|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เครื่อง PET / VMPET / PE | ใช้ในอุตสาหกรรม: | ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ปรับแต่ง | การสลายตัวคงที่: | น้อยกว่า 0.03 วินาที |
| ความหนา: | 0.075 มม., 0.1 มม | สี: | Sliver สีเทา |
| แสงสูง: | ป้องกันถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ถุงป้องกัน ESD |
||
สมบัติทางกายภาพ
| ชิ้น | หน่วย | ทดสอบมาตรฐานและผลการทดสอบ |
| ความต้านทานต่อชั้นโลหะ | โอห์ม / ตาราง | <100 |
| การส่งผ่านด้วยแสงชั้นโลหะ | ความหนาแน่นของแสง | 40% -70% |
| ความต้านทานต่อผิว | โอห์ม / ตาราง | 10 ^ 8-10 ^ 11 |
| เวลาสำหรับการกำจัดแบบคงที่ | 5000-0V | <0.02 วินาที FTMS 101 วิธีที่ 4046 |
| ความต้านทานการเจาะ | PSI | ASTM E D3420> 12lbs, 50N |
| MVTR | GM / 100in-2/24 | ASTM E 96 <0.3 |
| เวลาปิดผนึกความร้อน | S | 0.5-3.5 วินาที |
| อุณหภูมิการซีลร้อน | F | 250-375F |
| ความแข็งแรงของซีล | N / 15mm | ASTM D-882-91 ≥12ปอนด์ / นิ้ว |
เพื่อให้ราคาที่ถูกต้องและรวดเร็วสำหรับคุณ,
pls กรุณาส่ง รายละเอียด ของคุณ ให้เรา: ภาพอ้างอิง, ขนาดด้านในหรือด้านนอก, ปริมาณ, การร้องขอของการพิมพ์ที่คุณมี
อีเมล: annie.chen@dgwanhao.com


ผู้ติดต่อ: Mr. Carl
โทร: +86 769 88185518 ext: 218
แฟกซ์: 86-769-88185538